Sin agua están nueve de las 20 localidades de Bogotá: ¿Cuáles son y hasta cuándo sin el servicio?
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá comenzó la semana con una noticia no tan grata para millones de bogotanos: no hay agua.

Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará desde este lunes y hasta el próximo jueves, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
💧🚧 ¡Prográmate con tiempo!
— Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) April 19, 2026
🗓️ Del 20 al 24 de abril habrá cortes de agua programados en sectores de Bogotá, en localidades como @Engativalcaldia, @AlcaldChapinero, @AlcaldiadeBosa, @ALCtunjuelito y @ALantonionarino, y en el municipio de @Alcaldia_Soacha.
Estas intervenciones… pic.twitter.com/d4Iq5IJSnz
Aquí están la lista completa de los días, los horarios y los barrios afectados durante esta semana que no tendrán el servicio del preciado líquido.
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | |
Lunes 20 de abril de 2026 | |||||
Engativá | Ángeles | De la Calle 66 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 102 | 9:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Martes 21 de abril de 2026 | |||||
Engativá | Normandia, Compensar | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de válvula | |
Chapinero | Porciúncula | De la Calle 72 a la Calle 76, entre la Carrera 13 a la Carrera 20 | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | |
San Cristóbal | El Pinar | De la Carrera 10A Este a la Transversal 13D Este, entre la Diagonal 51A Sur a la Calle 54 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Soacha | Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignasio, Nemesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles , Villa Flor, El Cedro, Villa Sofia, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita | De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Bosa | Villa del Rio, Villa del Rio reservado, Senderos de Madelena I y II | De la Calle 53C Bis Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | |
Suba | Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta Vereda, Suba Cerros II, Vereda, Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa. | De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C | 10:00 a.m. 10 horas | Mantenimiento preventivo | |
Suba | Casa Blanca Suba Urbano | De la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 245 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación macromedidor | |
Miércoles 22 de abril de 2026 | |||||
Suba | Cantagallo, Britalia, Granada Norte | De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170 | 8:00 a.m. 24 horas | Instalación de válvula | |
Suba | Gilmar, Portales Norte, San José V Sector, Casa Blanca Suba, Iragua | De la Carrera 57 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170 | 8:00 a.m. 24 horas | Instalación de hidrante | |
Engativá | Boyacá Real, Santa Helenita, Tabora | De la Calle 66A a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 86 | 9:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | |
Antonio Nariño | Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas | De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 | 6:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto | |
Tunjuelito | Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú | De la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 60 | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Kennedy | Mandalay, Techo, Americas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy | De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80 De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72 | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Jueves 23 de abril de 2026 | |||||
Suba | Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia | De la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 140 | 8:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidor | |
Usaquén | La Cita, Santa Teresa | De la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 170 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de hidrante | |
Engativá | Aeropuerto El Dorado | De la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 112 | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | |
Kennedy | Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal, Provivienda Oriental | De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 | 8:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | |
San Cristóbal | La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur | De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Bosa | Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny | De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Barrios Unidos | Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto | De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80 | 10:00 a.m. 12 horas | Mantenimiento Correctivo | |
Viernes 24 de abril de 2026 | |||||
Engativá | Villa Luz | De la Calle 63 a la Calle 66A, entre la Carrera 72 a la Carrera 86 | 9:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
Recomendaciones:
Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
