Merco revela las empresas con mejor reputación en Colombia y sus posiciones: ranking completo
Bancolombia ocupa el primer lugar del ranking Merco 2026, seguido de Alpina y Bavaria. Conozca las 100 compañías mejor calificadas y sus puntajes.

Bancolombia, Alpina y Bavaria encabezan el ranking de las empresas con mejor reputación corporativa en Colombia en 2026, según la más reciente edición de Merco Empresas. El listado también incluye compañías de sectores como alimentos, banca, comercio, tecnología, salud, energía y educación.
La clasificación fue presentada el 14 de octubre en Bogotá y corresponde a la edición número 19 del estudio. En los primeros diez puestos aparecen empresas que conservaron sus posiciones y otras que avanzaron o retrocedieron frente a 2025, con movimientos que permiten identificar los cambios en la percepción de las organizaciones.
Para esta edición, Merco reportó 82.860 encuestas, 29 fuentes de información y siete evaluaciones. La metodología incorpora, entre otros componentes, la valoración de directivos empresariales, expertos, ciudadanos, indicadores objetivos y mediciones de reputación digital y laboral.
¿Cuáles son las 100 empresas con mejor reputación corporativa en Colombia?
El ranking de Merco Empresas Colombia 2026 ubica a Bancolombia en el primer lugar, con 10.000 puntos sobre una escala que asigna esa calificación a la compañía mejor posicionada. Alpina obtuvo 9.863 puntos y Bavaria, 9.275.
El listado completo de las primeras 100 empresas muestra la presencia de organizaciones colombianas y multinacionales de distintos sectores. La posición corresponde a la clasificación general de reputación corporativa, no exclusivamente a resultados financieros, popularidad entre consumidores o condiciones laborales.
Ranking completo de Merco Empresas Colombia 2026
Puesto | Empresa | Puntaje |
|---|---|---|
1 | Bancolombia | 10.000 |
2 | Alpina | 9.863 |
3 | Bavaria | 9.275 |
4 | Sura | 9.030 |
5 | Grupo Argos | 8.621 |
6 | Crepes & Waffles | 8.375 |
7 | Davivienda | 8.155 |
8 | Grupo Éxito | 7.673 |
9 | Postobón | 7.549 |
10 | Organización Corona | 7.486 |
11 | Alquería | 7.440 |
12 | EPM | 7.314 |
13 | Colombina | 7.289 |
14 | Cementos Argos | 7.215 |
15 | Nestlé | 7.132 |
16 | Grupo Nutresa | 7.107 |
17 | Procafecol (Juan Valdez) | 7.026 |
18 | Ramo | 6.977 |
19 | Mercado Libre | 6.966 |
20 | Homecenter-Sodimac | 6.936 |
21 | Nu Colombia | 6.932 |
22 | Terpel | 6.855 |
23 | Latam | 6.789 |
24 | Metro de Medellín | 6.694 |
25 | Ecopetrol | 6.673 |
26 | Comercializadora Arturo Calle | 6.651 |
27 | Pontificia Universidad Javeriana | 6.544 |
28 | Grupo Aval | 6.500 |
29 | Banco de Bogotá | 6.488 |
30 | Colsubsidio | 6.478 |
31 | Industrias Haceb | 6.361 |
32 | Federación Nacional de Cafeteros | 6.341 |
33 | ISA | 6.201 |
34 | Natura Cosméticos | 6.182 |
35 | Compensar | 6.091 |
36 | 6.087 | |
37 | Celsia | 6.034 |
38 | Sistema Coca-Cola | 6.009 |
39 | Toyota | 5.985 |
40 | Renault-Sofasa | 5.952 |
41 | Seguros Bolívar | 5.932 |
42 | LaCardio | 5.910 |
43 | BBVA | 5.906 |
44 | Avianca | 5.850 |
45 | Universidad EAFIT | 5.821 |
46 | Comfama | 5.817 |
47 | Colgate-Palmolive | 5.805 |
48 | Frisby | 5.800 |
49 | Falabella | 5.773 |
50 | Essity-Grupo Familia | 5.706 |
51 | Fundación Valle del Lili | 5.672 |
52 | Banco de Occidente | 5.611 |
53 | Universidad Nacional de Colombia | 5.413 |
54 | Grupo Manuelita | 5.410 |
55 | Tecnoquímicas | 5.398 |
56 | Promigas | 5.363 |
57 | Protección | 5.286 |
58 | Grupo Energía Bogotá | 5.265 |
59 | Colanta | 5.252 |
60 | Universidad de La Sabana | 5.240 |
61 | Cruz Verde | 5.235 |
62 | Universidad de los Andes | 5.168 |
63 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 5.145 |
64 | Microsoft | 5.099 |
65 | Keralty-Organización Sanitas | 5.026 |
66 | Amarilo | 5.006 |
67 | Cine Colombia | 4.984 |
68 | Cencosud | 4.980 |
69 | Corficolombiana | 4.890 |
70 | Claro | 4.844 |
71 | Jerónimo Martins-Tiendas Ara | 4.839 |
72 | Fundación Santa Fe de Bogotá | 4.833 |
73 | D1 | 4.828 |
74 | Clínica del Country | 4.816 |
75 | Apple | 4.788 |
76 | Davibank | 4.782 |
77 | Johnson & Johnson | 4.752 |
78 | PepsiCo | 4.749 |
79 | Arcos Dorados-McDonald's | 4.749 |
80 | Amazon | 4.708 |
81 | Alkosto-Corbeta | 4.648 |
82 | Mario Hernández | 4.551 |
83 | Grupo Bios | 4.536 |
84 | Grupo Carvajal | 4.536 |
85 | Bimbo | 4.522 |
86 | Allianz Colombia | 4.471 |
87 | Grupo Bolívar | 4.407 |
88 | Casa Editorial El Tiempo | 4.286 |
89 | Unilever Andina | 4.280 |
90 | Cerrejón | 4.225 |
91 | Isagen | 4.008 |
92 | Tecnoglass | 3.977 |
93 | Rappi | 3.932 |
94 | Alianza Team | 3.858 |
95 | Quala | 3.632 |
96 | Enel Colombia | 3.452 |
97 | GeoPark | 3.348 |
98 | Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos | 3.340 |
99 | Mondelēz International | 3.257 |
100 | Diageo | 3.000 |
Fuente: ranking general de Merco Empresas Colombia 2026, páginas 13 y 14 del informe. Los puntajes corresponden a la clasificación publicada por la organización.
¿Qué empresas subieron y bajaron más en el ranking Merco de 2026?
La comparación con 2025 muestra movimientos importantes fuera de los primeros diez lugares. Entre los ascensos más destacados están los siguientes:
Cencosud: pasó del puesto 151 al 68, una subida de 83 posiciones.
Clínica del Country: avanzó del puesto 158 al 74, con 84 posiciones de mejora.
GeoPark: pasó del puesto 174 al 97, un ascenso de 77 posiciones.
Fundación Valle del Lili: subió del puesto 73 al 51, una mejora de 22 posiciones.
Grupo Energía Bogotá: avanzó del puesto 94 al 58, con 36 posiciones de mejora.
Las cifras corresponden a la diferencia entre los puestos de 2025 y 2026 consignados en el informe. Los cambios de posición no permiten concluir, por sí solos, que la reputación de una compañía haya mejorado o empeorado en una proporción equivalente.
¿Cómo se movió el top 10 de empresas más reputadas?
Bancolombia, Alpina, Bavaria y Sura conservaron sus cuatro primeras posiciones. Grupo Argos pasó del sexto al quinto lugar, mientras Crepes & Waffles descendió del quinto al sexto.

Ranking Merco 2026: las empresas más reputadas de Colombia.
Davivienda mantuvo el séptimo puesto; Grupo Éxito avanzó del noveno al octavo, Postobón subió del décimo al noveno y Organización Corona pasó del undécimo al décimo lugar.
Uno de los datos destacados es que cinco compañías conservaron su posición dentro del top 10, mientras las otras cinco registraron cambios frente a la edición anterior, según el comunicado de Merco.
¿Cómo se elaboró el ranking de reputación corporativa de 2026?
Merco informó que el estudio se realizó entre marzo y octubre de 2026 y reunió 82.860 encuestas. El modelo integra 29 fuentes de información y siete evaluaciones, con participación de directivos empresariales, analistas financieros, periodistas económicos, académicos, organizaciones sociales, sindicatos, consumidores y otros grupos de interés.
El informe también incorpora indicadores objetivos, evaluación de reputación laboral, percepción de la población general y análisis del entorno digital y de inteligencia artificial. La metodología fue sometida a una revisión independiente por parte de KPMG.

.webp&w=256&q=75)