Actualizado 1 de agosto de 2025 - 6:06 p. m.
Estas son las fechas de vencimiento para la declaración de renta 2025
Así quedó el calendario tributario de Colombia para este año. Conozca los detalles.
Periodista Digital
Declaración de renta 2025 en ColombiaCrédito: Pexels
Como todos los años, el calendario tributario de Colombia establece que, entre los meses de agosto y octubre, quienes son responsables de declarar el impuesto sobre la renta tendrán los vencimientos del plazo de acuerdo con los dos últimos dígitos de su cédula.
Para este año, los primeros a quienes se les vence el plazo para cumplir con este requisito anual serán los ciudadanos cuyas cédulas de ciudadanía terminen en 01 y 02, el próximo 12 de agosto.
De allí en adelante, cada día hábil del calendario será la fecha de vencimiento para el grupo con números de cédula que terminen en los dos dígitos siguientes hasta finalizar con aquellos de identificación terminada en 99 y 00 el próximo 24 de octubre.
Esta es la lista de vencimientos, según el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):
Agosto 12: dígitos 01 y 02
Agosto 13: dígitos 03 y 04
Agosto 14: dígitos 05 y 06
Agosto 15: dígitos 07 y 08
Agosto 19: dígitos 09 y 10
Agosto 20: dígitos 11 y 12
Agosto 21: dígitos 13 y 14
Agosto 22: dígitos 15 y 16
Agosto 25: dígitos 17 y 18
Agosto 26: dígitos 19 y 20
Agosto 27: dígitos 21 y 22
Agosto 28: dígitos 23 y 24
Agosto 29: dígitos 25 y 26
Septiembre 1: dígitos 27 y 28
Septiembre 2: dígitos 29 y 30
Septiembre 3: dígitos 31 y 32
Septiembre 4: dígitos 33 y 34
Septiembre 5: dígitos 35 y 36
Septiembre 8: dígitos 37 y 38
Septiembre 9: dígitos 39 y 40
Septiembre 10: dígitos 41 y 42
Septiembre 11: dígitos 43 y 44
Septiembre 12: dígitos 45 y 46
Septiembre 15: dígitos 47 y 48
Septiembre 16: dígitos 49 y 50
Septiembre 17: dígitos 51 y 52
Septiembre 18: dígitos 53 y 54
Septiembre 19: dígitos 55 y 56
Septiembre 22: dígitos 57 y 58
Septiembre 23: dígitos 59 y 60
Septiembre 24: dígitos 61 y 62
Septiembre 25: dígitos 63 y 64
Septiembre 26: dígitos 65 y 66
Octubre 1: dígitos 67 y 68
Octubre 2: dígitos 69 y 70
Octubre 3: dígitos 71 y 72
Octubre 6: dígitos 73 y 74
Octubre 7: dígitos 75 y 76
Octubre 8: dígitos 77 y 78
Octubre 9: dígitos 79 y 80
Octubre 10: dígitos 81 y 82
Octubre 14: dígitos 83 y 84
Octubre 15: dígitos 85 y 86
Octubre 16: dígitos 87 y 88
Octubre 17: dígitos 89 y 90
Octubre 20: dígitos 91 y 92
Octubre 21: dígitos 93 y 94
Octubre 22: dígitos 95 y 96
Octubre 23: dígitos 97 y 98
Octubre 24: 99 y 00
Recuerde que, para quienes están obligados a pagar el impuesto sobre la renta, la fecha de vencimiento de la obligación es la misma que la indicada para la declaración del impuesto.